Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Mengetik: | Tugas Berat 1600mm |
---|---|---|---|
Power(W): | 5.5Kw | Tinggi: | 2 m |
Sertifikasi: | ISO-9001 | Kecepatan: | 40R / min |
Cahaya Tinggi: | peralatan wire mesh,mesin tenun fiberglass |
1600mm Tugas Berat Mesin Shuttleless Tenun Mesh
Ringkasan
Mesin tenun kawat logam dapat digunakan untuk industri tenun kawat logam, dan dapat digunakan untuk menenun jaring, jaring microgroove, dan jaring bukan logam lainnya. Produk yang ditenun banyak digunakan di berbagai industri termasuk minyak bumi, industri kimia, mesin, dan penerbangan, dll.
Fitur utama
1. Kami menawarkan dukungan Teknologi selamanya & suku cadang tersedia untuk setelah penjualan
2. Insinyur kami selalu pergi ke luar negeri untuk mengatur mesin, melatih Insinyur lokal, melatih pekerja cara menenun jala yang sempurna
3. dengan penelitian mesin bertahun-tahun jenis mesin kami - ringan, sedang berat, berat dan mesin besar untuk berbagai mesh dan tebal, kawat tipis
4. Mohon beri tahu jala Anda ingin menenun dengan diameter,
Beberapa jenis mesin, itu adalah warping diri pada mesin, tidak perlu membeli mesin Warping untuk peralatan bantu: bentuk spool, Mesin warping, poros cadangan, lift, juga dengan heddle, buluh, pegas, nilon Spring
Silakan hubungi kami, kami akan memilih untuk jenis mesin Anda
1 | Ini sangat adaptif dengan kabel logam. |
2 | Ini memiliki kisaran besar untuk penyesuaian dan dapat menenun dalam berbagai pola termasuk tenunan polos, menenun miring, pola manik, dan microgroove kontras meruncing. |
3 | Kawat pakan secara linear dipimpin tanpa antar-jemput, garis lungsin makan dan pengambilan dilakukan secara mekanis dan otomatis, ukuran pembukaannya kecil, dan permukaan jaringnya rata dan teratur tanpa cacat. |
4 | Ini bekerja secara otomatis menghentikan dan menampilkan fungsi pada warp rusak atau pakan rusak. |
5 | Seluruh mesin bekerja secara stabil di pusat gravitasi rendah dan tingkat kebisingan yang rendah. |
Parameter Teknis Mesin Tenun Wire Mesh
Model | Lebar MM | Pembukaan kepadatan (Jala) | Diameter kawat (mm) | Kecepatan putar dari poros engkol (r / menit) | Daya motor (kw) | Berat (t) | Ukuran luar (mm) |
ZWJ1300B | 1300 | 60-350 | 0,01-0,14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1300D | 1300 | 16-120 | 0,14-0,30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1600B | 1600 | 60-350 | 0,01-0,14 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ1600D | 1600 | 16-120 | 0,14-0,30 | 72 | 2.2KW380V, 50HZ | 3.25 | 2650x2900x1300 |
ZWJ-1300/1600 Mesin berat | 1300/1600 | 2-16 | 0,1-0,55 | 40 | 5.5KW380V, 50HZ | 8-16 | 3500x4200x2500 |
Gambar Mesin Tenun Wire Mesh
Kontak Person: Mrs. Sunny
Tel: 13633185873
Faks: 86-318-7463556